Цену уточняйте
индукционная варочная панель GORENJE (Словения). Гарантия. Сертификат.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | индукционная |
Способ подключения | электричество |
Тип установки | независимая |
Высота, см | 5.6 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 51 |
Габариты ВхШхГ, см | 5.6х60х51 |
Размер ниши для встраивания ВхШхГ, см | 5.2х56х49 |
Вес, кг | 12.7 |
Материал варочной поверхности | стеклокерамика |
ДИЗАЙН | |
Обработка края | без рамки |
Цвет | черный |
КОНФОРКИ | |
Зоны нагрева | Induction |
Общее число конфорок | 4 |
Конфорок индукционных | 4 |
Передняя левая, мм//кВт | 185//1.4 (SuperPowerBoost = 2.0) |
Задняя левая, мм//кВт | 165//1.2 (PowerBoost = 1.4) |
Передняя правая, мм//кВт | 165//1.2 (PowerBoost = 1.4) |
Задняя правая, мм//кВт | 205//2.0 (PowerBoost = 2.3) |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Переключатели | сенсорные |
Таймер | Да |
Количество таймеров | 4 |
Будильник | Да |
Дисплей | Да |
Количество дисплеев | 4 |
ФУНКЦИИ | |
Индикация неподходящей посуды или отсутствия посуды | Да |
Индикация остаточного тепла | Да |
Звуковой сигнал | Да |
Функция PowerBoost | Да |
Функция PowerBoost | на каждой конфорке |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность — эл., кВт | 7.1 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип | Электрическая |
Производитель | Gorenje |
Страна производитель | Словения |