Цену уточняйте
холодильник отдельностоящий GORENJE (Словения). Гарантия.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Серия | IonGeneration |
Цвет | белый |
Габаритные размеры (в/ш/г), см | 200 х 60 х 64 |
Высота, см | 200 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 64 |
Материал дверцы | металл |
Установка в нишу Slot-in | Да |
ОБЪЕМ | |
Общий объем, л | 363 |
Полезный объем, л | 339 |
Объем холодильного отделения, л | 265 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 254 |
Объем морозильного отделения, л | 98 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 85 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 312 |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 18 |
Климатический класс | SN-T |
Класс энергопотребления | А+ |
Экономное потребление электроэнергии | Да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Электронное управление SensoTech | Да |
Дисплей с индикацией температур | Да |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | Да |
Раздельное регулирование температуры в холодильном и морозильном отделениях | Да |
Эко | Да |
Интенсивное охлаждение | Да |
Мгновенное замораживание XtremeFreeze | Да |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Отключение звукового сигнала | Да |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Размораживание | автоматическое |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Выдвижные стеклянные полки PullOut | Да |
Система фиксации дверных полок SimpleSlide | Да |
Ионизатор воздуха IonAir | Да |
Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360 | Да |
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Контейнер ZeroZone | Да |
Контейнер CrispZone | Да |
Количество контейнеров MultiBox | 2 |
Количество стеклянных полок, переставляемых по высоте | 2 |
Количество стеклянных полок, не переставляемых по высоте | 3 |
Количество дверных полок | 3 |
Полка для бутылок BottleHolder | Да |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Система охлаждения | No Frost Plus |
Размораживание | автоматическое |
Мощность замораживания, кг | 12 |
ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Количество ящиков | 2 |
Увеличенный контейнер SpaceBox | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | Да |
Сигнализация о превышении температуры в холодильном отделении | Да |
Сигнализация о превышении температуры в морозильном отделении | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Количество компрессоров | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Возможность перенавешивания дверцы | Да |
Комплектация | 2 регулируемые ножки, 2 колесика |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Уровень шума, дб | 42 |
Вес, кг | 69.5 |
Присоединительная мощность, Вт | 120 |
Допустимые перепады напряжения | от -6% до +6% |
Основные | |
---|---|
Встраиваемая техника | Нет |
Производитель | Gorenje |
Страна производитель | Сербия |