Цену уточняйте
Встраиваемые холодильники GORENJE (Словения). Гарантия. Сертификат.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общий объем, л | 278 |
Полезный объем, л | 262 |
Общий объем холодильного отделения, л | 203 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 200 |
Общий объем морозильного отделения, л | 75 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 62 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 310 |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 13 |
Климатический класс | SN-T |
Класс энергопотребления | A+ |
Экономное потребление электроэнергии | Да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Дисплей с индикацией температур | Да |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Быстрое замораживание FastFreeze | Да |
Интенсивное охлаждение | Да |
Антибактериальная защита | Да |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Размораживание | автоматическое |
Внутреннее освещение | галогенное |
Вентилятор | Да |
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Контейнер зоны Cool'n'Fresh | Да |
Полки, переставляемые по высоте | Да |
Количество | 1 |
Полки, не переставляемые по высоте | Да |
Количество | 2 |
Контейнер для овощей и фруктов | 2 |
Полка-трансформер | 1 |
Дверная полка с крышкой | 1 |
Дверные полки | 3 |
Вкладыш для яиц | 1 |
Вместимость вкладыша для яиц, шт | 12 |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Система охлаждения | No Frost |
Размораживание | автоматическое |
Мощность замораживания, кг/сутки | 7.5 |
ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Ящики | 3 |
Емкость для льда | 1 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Допустимые перепады напряжения | от -6% до +6% |
Блокировка от детей | Да |
Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая, визуальная |
Сохранение установленных параметров в случае отключения электроэнергии | Да |
Сигнализация о превышении температуры в холодильном отделении | Да |
Сигнализация о превышении температуры в морозильном отделении | Да |
УРОВЕНЬ ШУМА | |
Уровень шума, дБ | 42 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Регулируемые ножки | Да |
Шарнир | в виде ножниц |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Присоединительная мощность, Вт | 110 |
Открывание дверцы | вправо |
Изменение направления открывания дверцы | Да |
Крепление мебельных фасадов | жесткое |
РАЗМЕРЫ, ЦВЕТ | |
Габаритные размеры (в/ш/г), см | 177.5х54х54.5 |
Высота, см | 177.5 |
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 54.5 |
Размер ниши для встраивания (в/ш/г), см | 177.5-178х56-57х56 |
Цвет | белый |
ВЕС | |
Вес с/без упаковки, кг | 68.6/66.1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gorenje |
Страна производитель | Словения |